<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Thomson Italia</title>
	<atom:link href="http://www.alexthomson.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexthomson.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 15:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Page Rank di Google cos&#8217;è</title>
		<link>http://www.alexthomson.it/page-rank-di-google-cose/</link>
		<comments>http://www.alexthomson.it/page-rank-di-google-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexthomson.it/sito/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[PageRank è un algoritmo di analisi dei link, inventato da Larry Page  e utilizzato dal motore di ricerca Google, che assegna un peso numerico ad ogni elemento di un insieme di documenti ipertestuali, come il World Wide Web, con lo scopo di &#8220;misurare &#8221; la sua importanza relativa all&#8217;interno della serie. L&#8217;algoritmo può essere applicato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexthomson.it/page-rank-di-google-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutta la forza di una DEM… senza sprechi!</title>
		<link>http://www.alexthomson.it/dem-a-click-paghi-solo-mail-lette/</link>
		<comments>http://www.alexthomson.it/dem-a-click-paghi-solo-mail-lette/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[dem]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexthomson.it/sito/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Le DEM sono le campagne pubblicitarie dove si percepisce meglio il risparmio della nostra idea. Prova a fare un giro fra le varie proposte: serietà e competenza annunciata. Ovviamente, nessuno lo mette in dubbio. Ma la formula è sempre la stessa. Paghi per un certo numero di mail e il tuo messaggio parte. Ciò che accade, accade, e se su 3000 mail, ne vengono aperte solo 1200... sono affari tuoi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexthomson.it/dem-a-click-paghi-solo-mail-lette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

